Finn Pfalz Open | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20./21.06.15 | |||||||||||||
Ergebnis: Finn | |||||||||||||
Stand: 21.06.2015 14:59 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 357 | Konstantin Mehl | SCR | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 100,00 |
2 | 202 | Rolf Elsässer | SVBiblis | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 18,0 | 96,30 |
3 | 303 | Klaus Mehl | SCR | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 22,0 | 92,59 |
4 | 59 | Detlef Stock | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 22,0 | 88,89 | |
5 | 313 | Mike Langefeld | SCLM | 8 | 8,0 | 2 | 2,0 | 10 | 10,0 | 5 | 5,0 | 25,0 | 85,19 |
6 | 159 | Stephan Gunder | SVBiblis | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 12 | 12,0 | 1 | 1,0 | 31,0 | 81,48 |
7 | 240 | Jürgen Paffrath | SVBiblis | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 12 | 12,0 | 32,0 | 77,78 |
8 | 114 | Jacek Kalinski | SVM | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | DNC | 28,0 | 35,0 | 74,07 |
9 | 400 | Stephan Bauer | SVBiblis | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 4 | 4,0 | 13 | 13,0 | 36,0 | 70,37 |
10 | 183 | Jannik Monreal | YCRM | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 38,0 | 66,67 |
11 | 131 | Horst Schlick | SCE | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 41,0 | 62,96 |
12 | 71 | Bernd Blass | SV BIBLI | 7 | 7,0 | 19 | 19,0 | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 44,0 | 59,26 |
13 | 169 | Lutz Gunder | SVBiblis | 4 | 4,0 | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 46,0 | 55,56 |
14 | 57 | Heinz Wendel | DSCL | 16 | 16,0 | 11 | 11,0 | 17 | 17,0 | 8 | 8,0 | 52,0 | 51,85 |
15 | 852 | Rüdiger Stelzel | OSCG | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 18 | 18,0 | 11 | 11,0 | 59,0 | 48,15 |
16 | 249 | Georg Feurer | SV BIBLI | 19 | 19,0 | 21 | 21,0 | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 70,0 | 44,44 |
17 | 144 | Jens Ott | DSCL | 23 | 23,0 | 18 | 18,0 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 71,0 | 40,74 |
18 | 266 | Christoph Bruchhof | YCRM | 20 | 20,0 | 17 | 17,0 | 19 | 19,0 | 17 | 17,0 | 73,0 | 37,04 |
19 | 161 | Ralf Kratz | SVBiblis | DNF | 28,0 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | DNF | 28,0 | 82,0 | 33,33 |
20 | 125 | Thomas Schlick | SCE | 14 | 14,0 | 20 | 20,0 | 21 | 21,0 | DNF | 28,0 | 83,0 | 29,63 |
21 | 152 | Lisa Küppers | YCRM | 21 | 21,0 | 16 | 16,0 | 20 | 20,0 | DNC | 28,0 | 85,0 | 25,93 |
22 | 134 | Stefan Magirus | STSC | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 23 | 23,0 | 18 | 18,0 | 85,0 | 22,22 |
23 | 612 | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | 24 | 24,0 | 24 | 24,0 | 22 | 22,0 | 19 | 19,0 | 89,0 | 18,52 |
24 | 765 | Athanasios Papakarmesis | SCE | 26 | 26,0 | 23 | 23,0 | 24 | 24,0 | 20 | 20,0 | 93,0 | 14,81 |
25 | 218 | Sven Bausch | SVBiblis | 25 | 25,0 | 25 | 25,0 | 25 | 25,0 | 21 | 21,0 | 96,0 | 11,11 |
26 | 40 | Heinz Stammsitz | SCE | 17 | 17,0 | DNC | 28,0 | DNC | 28,0 | DNC | 28,0 | 101,0 | 7,41 |
27 | 1 | Werner Beuck | SLSV | 18 | 18,0 | DNC | 28,0 | DNC | 28,0 | DNC | 28,0 | 102,0 | 3,70 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
19.06. |
21.06. |
21.06. |
21.06. |
Wettfahrtstart |
14:08 |
10:50 |
12:00 |
13:00 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:00 |
11:32 |
12:33 |
13:35 |
Wettfahrtende |
15:30 |
11:52 |
12:42 |
13:40 |
Windrichtung |
NW-W |
S |
S |
S |
Windstärke (Bft) |
1-3 |
2 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (sm) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |